让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:体育活力源 > 运动损伤 >
体育社交互动 中国足球彩票胜负彩24192期澳盘最新赔率(14:00)
发布日期:2024-12-04 13:12    点击次数:174
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
04日18:00(周三) 01 川崎前锋 vs 山东泰山 1.95 球半/两球 1.85 1.25 5.45 7.80
  周二14:00 1.95 球半/两球 1.85 1.25 5.45 7.80
  周三09:00 1.95 球半/两球 1.85 1.25 5.45 7.80
  周三14:00 2.02 两球 1.78 1.25 5.45 7.80
04日20:00(周三) 02 上海申花 vs 蔚山HD 1.81 平手 1.99 2.35 3.40 2.55
  周二14:00 1.81 平手 1.99 2.35 3.40 2.55
  周三09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.15 3.40 2.82
  周三14:00 1.93 平手/半球 1.87 2.15 3.40 2.82
05日03:30(周四) 03 埃弗顿 vs 狼队 1.81 平手/半球 2.05 1.98 3.33 3.33
  周二14:00 1.80 平手/半球 2.06 2.10 3.20 3.15
  周三09:00 1.84 平手/半球 2.02 2.10 3.20 3.15
  周三14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.10 3.20 3.15
05日03:30(周四) 04 曼城 vs 诺丁汉森林 1.85 球半 2.01 1.23 5.50 8.80
  周二14:00 1.98 球半 1.88 1.25 5.50 7.90
  周三09:00 2.04 球半 1.82 1.25 5.50 7.90
  周三14:00 1.98 球半 1.88 1.25 5.50 7.90
05日03:30(周四) 05 纽卡斯尔 vs 利物浦 1.99 受半球 1.87 3.38 3.63 1.87
  周二14:00 2.04 受半球 1.82 3.60 3.60 1.82
  周三09:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.86 3.60 1.76
  周三14:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.86 3.60 1.76
05日03:30(周四) 06 南安普顿 vs 切尔西 1.94 受一球/球半 1.92 6.10 4.80 1.35
  周二14:00 2.10 受一球/球半 1.76 6.10 4.80 1.35
  周三09:00 1.95 受球半 1.91 6.10 4.80 1.35
  周三14:00 1.99 受球半 1.87 6.10 4.80 1.35
05日04:15(周四) 07 阿森纳 vs 曼联 2.01 一球/球半 1.85 1.40 4.45 5.90
  周二14:00 2.01 一球/球半 1.85 1.40 4.45 5.90
  周三09:00 2.01 一球/球半 1.85 1.40 4.45 5.90
  周三14:00 1.87 一球/球半 1.99 1.40 4.45 5.90
05日04:15(周四) 08 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 1.90 半球/一球 1.96 1.62 3.87 4.35
  周二14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.70 3.65
  周三09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.70 3.65
  周三14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.70 3.65
06日03:30(周五) 09 富勒姆 vs 布莱顿 2.06 平手/半球 1.80 2.23 3.58 2.63
  周二14:00 2.00 平手/半球 1.86 2.23 3.58 2.63
  周三09:00 2.00 平手/半球 1.86 2.23 3.58 2.63
  周三14:00 2.00 平手/半球 1.86 2.23 3.58 2.63
06日04:15(周五) 10 伯恩茅斯 vs 热刺 1.87 受平手/半球 1.99 2.78 3.75 2.08
  周二14:00 2.04 平手 1.82 2.50 3.75 2.30
  周三09:00 2.04 平手 1.82 2.50 3.75 2.30
  周三14:00 2.04 平手 1.82 2.50 3.75 2.30
05日01:00(周四) 11 科隆 vs 柏林赫塔 1.84 半球/一球 1.96 1.61 4.00 4.15
  周二14:00 1.80 半球 2.00 1.80 4.00 3.25
  周三09:00 2.00 半球/一球 1.80 1.76 4.00 3.40
  周三14:00 2.00 半球/一球 1.80 1.76 4.00 3.40
05日01:00(周四) 12 沃尔夫斯堡 vs 霍芬海姆 1.88 平手/半球 1.92 2.05 3.68 2.83
  周二14:00 1.92 半球 1.88 1.92 3.70 3.10
  周三09:00 1.92 半球 1.88 1.92 3.70 3.10
  周三14:00 1.92 半球 1.88 1.92 3.70 3.10
05日03:45(周四) 13 莱比锡 vs 法兰克福 1.98 半球 1.82 1.98 3.55 3.08
  周二14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.20 3.55 2.67
  周三09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.20 3.55 2.67
  周三14:00 1.92 平手/半球 1.88 2.20 3.55 2.67
05日04:00(周四) 14 毕尔巴鄂 vs 皇马 1.97 受平手/半球 1.89 3.21 3.35 2.02
  周二14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.92 3.35 2.16
  周三09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.92 3.35 2.16
  周三14:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.95 3.20 2.21

  体育社交互动

黄金领域呈现“背道而驰”态势。一段时间以来体育社交互动,A股黄金股与“狂飙”的金价背道而驰,黄金股上下游板块亦是“冰火两重天”。



 
 


Powered by 体育活力源 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024